SERWEROWNIE
LP | Nazwa zadania | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Ilość szt. |
1. | Serwerownia, Łódź, 2015
Dostawa 2016 |
AGREGAT 275 kVA
( w trakcie realizacji) |
1 |
2. | Serwerownia, Psary, 2015
Dostawa 2016 |
AGREGAT 2500 kVA
( w trakcie realizacji) |
1 |
3. | Serwerownia, Warszawa, 2015 | AGREGAT 440 kVA
(praca równoległa z agregatem Cummins) |
1 |
4. | Serwerownia, Bydgoszcz, 2015 | AGREGAT 165 kVA | |
5. | Serwerownia, Łódź, 2015 | AGREGAT 1100 kVA | 1 |
6. | Serwerownia, Wrocław, 2013 | AGREGATY 3100 kVA | 1 |
7. | Serwerownia, Poznań, 2013 | AGREGAT 650 kVA (na dachu +35m) | 1 |
8. | Serwerownia, Poznań, 2013 | AGREGAT 650 kVA (na dachu +55m ) | 1 |
9. | Serwerownia, Błonie, 2013 | AGREGATY 3100 kVA | 2 |
10. | Projekt dla potrzeb własnych – zastosowania do serwerowni, 2012
|
AGREGATY w wersji specjalnej RENTAL służące do wypożyczeń Urządzenia o mocach: 110, 130, 450, 550 kVA | 6 |
11. | Serwerownia, Niemcy/Essen, 2011 | AGREGAT 800kVA (na dachu +23m) | 1 |
12. | Serwerownia, Wielbark, 2011 | AGREGATY 1000kVA
(praca synchroniczna) |
3 |
13. | Serwerownia, Wrocław, 2010 | AGREGAT 715kVA (na dachu +21m) | 1 |
14. | Serwerownia, Poznań, 2010 | AGREGAT 1400kVA
CONTAINER+ SZR |
1 |
15. | Serwerownia, Warszawa, 2009 | AGREGATY 1500kVA | 4 |
16. | Serwerownia, Wrocław, 2007 | AGREGAT 700kVA | 1 |
17. | Serwerownia, Wrocław, 2007 | AGREGAT 630kVA (na dachu +29m) | 1 |
INNE REALIZACJE
LP | Miejsce wykonania | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Ilość szt. |
1. | Warszawa | AGREGAT V630K Silent + SZR+Pełny układ paliwowy | 1 |
2. | Warszawa | AGREGAT V440K Silent | 1 |
3. | Kępa Mała | AGREGAT J88K Silent + SZR | 1 |
4. | Krzeszowice | AGREGAT J44K + SZR | 1 |
5. | Warszawa | AGREGAT T11 5K Silent + SZR + UPS | 1 |
6. | Warszawa | AGREGAT J44K Silent + SZR | 1 |
7. | Warszawa | AGREGATY 4 x 1500kVA | 4 |
8. | Warszawa | AGREGAT V350K Compact + projekt instalacji czerpni i wyrzutni powietrza oraz instalacji spalinowej | 1 |
9. | Warszawa | AGREGAT V275 Silent | 1 |
10. | Poznań | AGREGAT T1400 Container + SZR | 1 |
11. | Dąbrowa Górnicza | AGREGATY 3 x 2000kVA w kontenerach z transformatorami SN (praca synchroniczna) | 3 |
12. | Wrocław | AGREGAT P700 Silent + SZR + instalacja paliwowa | 1 |
13. | Błonie | AGREGATY 2 x V550 Silent + instalacja czerpni + wyrzutnia powietrza | 2 |
14. | Poznań | AGREGAT X1850 Silent + SZR + instalacja agregatu w Data Center | 1 |
15. | Lublin | AGREGAT V400 Compact + SZR | 1 |
16. | Poznań | AGREGAT J165 + SZR | 1 |
17. | Cała Polska | AGREGATY 50 od 60kVA do 630kVA dla Partnerów | 50 |
18. | Piaseczno | AGREGAT J165 Silent + SZR | 1 |
19. | Łódź | AGREGAT T1400 + SZR + instalacje | 1 |
20. | Alwernia | AGREGATY 2 x 550kVA + J165 + instalacje | 3 |
21. | Jachranka | AGREGAT V350 + instalacje | 1 |
22. | Zabrze | AGREGAT J66K Silent | 1 |
23. | Nasielsk | AGREGAT J77K Silent | 1 |
24. | Warszawa | AGREGAT J44K Silent | 1 |
25. | Lublin | AGREGAT J200K Silent + SZR + instalacje | 1 |
26. | Janków Nowy | AGREGAT J110K Compact | 1 |
27. | Roszków | AGREGAT J130K Silent + instalacje | 1 |
28. | Karwia | AGREGAT V630C2 Silent | 1 |
29. | Kaleje | AGREGAT J110 Silent | 1 |
30. | Warszawa | AGREGAT P550 Compact + prace | 1 |
31. | Wrocław Etap I | AGREGAT X715 Silent + paliwo | 1 |
32. | Wrocław | AGREGAT V500 Silent | 1 |
33. | Stryków | AGREGAT V700 w kontenerze | 1 |
34. | Szczytno | AGREGAT V500 Compact + prace | 1 |
35. | Bruksela | AGREGAT V500 Compact + prace | 1 |
36. | Kielce | AGREGAT X110 Comapact + prace | 1 |
37. | Łódź | AGREGAT X2000 Compact + prace | 1 |
38. | Olsztyn | AGREGAT J110 Compact | 1 |
39. | Korsze | AGREGAT J88 Compact | 1 |
40. | Łódź | AGREGAT J165 Silent | 1 |
41. | Siedlce | AGREGAT J44 Compact + prace | 1 |
42. | Strachocin | AGREGAT J400K Silent | 1 |
43. | Białystok | AGREGAT J77 Compact + prace | 1 |
44. | Wrocław Etap II | AGREGAT X715 Silent + paliwo | 1 |
45. | Gdańsk | AGREGAT J220 Silent + prace | 1 |
46. | Wielbark | AGREGAT 2 x X1000 Silent | 2 |
47. | Zakup na wypożyczenia | AGREGATY w wersji specjalnej RENTAL służące do wypożyczeń urządzenia o mocach: 110, 450, 550kVA – łącznie 6 szt | 6 |
48. | Kanie | AGREGAT V350 Silent | 1 |
49. | Warszawa | AGREGAT T17KM Silent + prace | 1 |
50. | Essen, Niemcy | AGREGAT X800C Super Silent | 1 |
51. | Warszawa | AGREGAT J88K Silent | 1 |
52. | Bytów | AGREGAT J165K Silent | 1 |
53. | Hrubieszów | AGREGAT J110K Silent | 1 |
54. | Suchy Las | AGREGATY 3 x J110K Silent + 1 x J88K Silent | 4 |
55. | Przemyśl | AGREGAT J110K Silent | 1 |
56. | Ostrów Wielkopolski | NAJAŚNICA K16 Silent | 1 |
57. | Ełk | AGREGAT J165K Silent | 1 |
58. | Gdańsk | AGREGAT X715C2 Silent | 1 |
59. | Taciewo | AGREGAT J66K Silent | 1 |
60. | Warszawa | AGREGAT V410C2 Compact | 1 |
61. | Kielce | AGREGAT J77K Silent + prace | 1 |
62. | Poznań | AGREGATY 2 x J165K Silent | 2 |
63. | Bogdaj | AGREGAT J77K Silent | 1 |
64. | Chojnice, Hel, Kozienice, Suwałki, Sulejów | AGREGATY 5 x T20HK | 5 |
65. | Warszawa | AGREGAT X550C3 Silent + prace | 1 |
66. | Warszawa | AGREGAT J165K Silent | 1 |
67. | Głęboczek | AGREGAT J66K Silent | 1 |
68. | Wrocław | AGREGAT X715C Silent | 1 |
69. | Na Rynek Rosyjski | AGREGAT T16K Silent | 1 |
70. | Kętrzyn | AGREGAT X650C2 Silent | 1 |
71. | Ożarów | AGREGAT J130K Silent | 1 |
72. | Warszawa | AGREGATY 2 x J220 Compact, J130, R135, R350 | 5 |
73. | Marki | AGREGAT J44K Silent | 1 |
74. | Zielona Góra | AGREGAT J110K Silent | 1 |
75. | Turcja | AGREGAT J165K DW IV | 1 |
76. | Warszawa | AGREGAT J88K | 1 |
77. | Kościan | AGREGAT J66K II | 1 |
78. | Gustorzyn | AGREGAT J77K SILENT | 1 |
79. | Hiszpania | DOSTAW AGREGATU J88K IV | 1 |
80. | Łódź | AGREGATY 2 x X800 | 2 |
81. | Warszawa | AGREGAT K21 Silent | 1 |
82. | Wrocław | DOSTAWA AGREGATU J33 | 1 |
83. | Szczecin | AGREGAT J165K SILENT | 1 |
84. | Warszawa | AGREGAT J66K IV | 1 |
85. | Poznań | AGREGAT X650 C2 | 1 |
86. | Kielce | AGREGAT V550 IV | 1 |
87. | Rzeszów | DOSTAWA AGREGATU J66K IV na przyczepie | 1 |
88. | Lisiewo | AGREGATY J33K i J77K IV | 2 |
89. | Radzymin | AGREGAT J110K II | 1 |
90. | Tychy | AGREGAT J66K IV | 1 |
91. | Poznań | AGREGAT J110K IV | 1 |
92. | Warszawa | DOTAWA AGREGATU J220C2 IV | 1 |
93. | Żurawica | AGREGAT J77K IV | 1 |
94. | Lublin | AGREGAT J44K IV | 1 |
95. | Warszawa | AGREGAT V275K IV | 1 |
96. | Poznań | AGREGAT X650C2 IV | 1 |
97. | Białystok | AGREGAT J88K IV | 1 |
98. | Wrocław | AGREGAT X3100C E-ZDROWIE | 1 |
99. | Katowice | AGREGAT X650C2 IV | 1 |
100. | Łódź | AGREGAT X1100 CIR 20 SSI, PELION | 1 |
101. | Brodnica | AGREGAT J66K IV dla Galeria Brodnica | 1 |
102. | Komorze | AGREGAT J44K IV | 1 |
103. | Białystok | AGREGAT J33K IV | 1 |
104. | Warszawa | AGREGAT J220C2 IV, Wawa-Wesoła, RESTAURACJA TRAKTAT | 1 |
105. | Warszawa | AGREGAT J44K IV + SZR 63A | 1 |
106. | Baniocha | AGREGAT J88K IV + 2 x SZR125A, stacja paliw | 1 |
107. | Warszawa | AGREGAT T16K IV
AGREGAT J66K IV + SZR100A + elektr. Reg. |
2 |
108. | Lubin | AGREGAT X715C2 IV i UPS 3 x 120kVA | 4 |
109. | Krośniewice | AGREGAT J77K IV na przyczepie | 1 |
110. | Warszawa | AGREGAT J130K II | 1 |
111. | Grębocin koło Torunia | AGREGAT J88K IV + SZR 125A | 1 |
112. | Warszawa | AGREGAT J44K IV + SZR100A | 1 |
113. | Radzymin | AGREGAT J88K | 1 |
114. | Wielbark | AGREGAT X1000IV | 1 |
115. | Kielce | AGREGAT Vario 3000 | 1 |
116. | Bydgoszcz | AGREGAT J165K | 1 |
117. | Sieradz | AGREGAT J165K II | 1 |
118. | Ruchenna | AGREGAT J110K II | 1 |
119. | Białystok | AGREGAT J22 IV | 1 |
120. | Kielce | AGREGAT J88K IV | 1 |
121. | Nasielsk | AGREGAT J44II | 1 |
122. | Jeżowe koło Niska | AGREGAT J33 IV | 1 |
123. | Warszawa | AGREGAT V440C2 | 1 |